You must be logged in to post a review.
CELULAR SAMSUNG GALAXY J2 CORE
MARCA | SAMSUNG |
---|---|
REFERENCIA | J2 Core |
Sistema Operativo | Android |
Versión Sistema Operativo | Android Oreo (Edición GO) |
Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | 5″ |
Tipo de Pantalla | LCD |
Resolución de Pantalla | qHD 540×960 |
Memoria Interna | 16 GB |
Memoria RAM | 1 GB |
Memoria Expandible Hasta (Memoria No Incluida) (GB) | 256 GB |
Red de Transmision de Datos | 2G/3G/4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Marca del Procesador | Exynos |
Velocidad del Procesador (GHz) | Quad Core 1.4 GHz |
Número de Núcleos del Procesador | 4 |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla |
Tiene Flash Frontal | NO |
Resolución de la Cámara Frontal | 5 MP |
Tipo de Camara Posterior | Sencilla |
Tiene Flash Posterior | SI |
Resolución Cámara Posterior | 8 MP |
Tiene Escaner de Iris | NO |
Tiene Carga Rápida | NO |
Tiene Lector de Huella | No posee lector de huella |
Resitencia al Agua | No Resistente al Agua |
Reviews
There are no reviews yet.